Se você tem uma pequena empresa devidamente enquadrada como ME (Micro-empresa) ou EPP (empresa de pequeno porte), provavelmente se enquadra também no regime de Impostos do Simples Nacional.
Antes de tudo, vale relembrarmos que o Simples Nacional é um regime tributário para empresas que faturam bruto até R$ 4,8 milhões por ano.
Ele foi criado para facilitar a cobrança de impostos das pequenas empresas, já que esse porte não apresenta grande complexidade tributária.
Neste artigo, vamos falar de maneira simples sobre o que compõem os impostos do Simples Nacional e como você pode se planejar para 2021. Acompanhe!
Quais os tributos inclusos nos Impostos do Simples Nacional?
Os Impostos do Simples Nacional são unificados em uma única guia. No total, oito impostos constituem o Simples Nacional:
- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS);
- Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
- Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS);
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
- Contribuição para o PIS/Pasep. PIS: Programa de Integração Social e Pasep: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público;
- Contribuição Patronal Previdenciária (CPP);
- Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Esses impostos são todos cobrados uma única vez em uma guia chamada de DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional).
O quanto a empresa paga de imposto varia de acordo com o faturamento que ela possui.
Quanto eu preciso pagar de Imposto nesse Regime?
No regime do Simples Nacional, existem diferentes alíquotas de pagamentos conforme a faixa de faturamento bruto da empresa.
Em 2018, as tabelas do Simples Nacional foram reformuladas e passaram de seis para cinco anexos. As faixas de faturamento também passaram de 20 para seis faixas.
Além disso, agora a alíquota cobrada é chamada de alíquota efetiva. Essa alíquota não é mais o simples desconto sobre a receita bruta mensal, ela é calculada a partir da seguinte fórmula:
Receita bruta dos últimos 12 meses x alíquota (conforme o faturamento mensal do período e atividade da empresa) – a parcela a deduzir / receita bruta dos últimos 12 meses.
Para facilitar, veja abaixo as tabelas do Simples Nacional e onde sua empresa se encaixa:
Anexo 1 – empresas de comércio
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Dedução do valor a ser recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II – fábricas/indústrias e empresas industriais
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Dedução do valor a ser recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III – empresas de serviços de instalação, reparos e manutenção; agências de viagens; academias; escritórios de contabilidade; empresas de medicina e odontologia
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Dedução do valor a ser recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV – empresas de serviços de limpeza, obras, vigilância, construção de imóveis e serviços advocatícios
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Dedução do valor a ser recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V – empresas de serviços de auditoria, tecnologia, jornalismo, engenharia, publicidade etc.
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Dedução do valor a ser recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,5% | R$ 540.000,00 |
Como Planejar 2021
Agora que você sabe que os impostos do Simples Nacional possuem uma forma unificada e mais facilitada de pagamento, pode começar a planejar seu orçamento anual com mais eficácia.
Lembre-se de utilizar a alíquota efetiva no cálculo de pagamento dos impostos do Simples Nacional para criar se planejar. E, claro, nunca se esqueça de incluir os pagamentos dos impostos na hora de precificar seus produtos e serviços.
É muito importante que o pagamento dos impostos seja realizado com a sua conta PJ. No Linker você pode pagar contas de consumos e guias de impostos como o DAS. Se preferir, você pode também agendar o pagamento, evitando assim multa e juros por atraso.
Aproveite e aprofunde seus estudos com todos os conteúdos que criamos para que você feche o planejamento do próximo ano da sua empresa de forma clara e organizada. Confira aqui todos os conteúdos da Semana do Planejamento 2021.