O Código dos Bancos é uma sequência de três dígitos que serve para identificar cada um dos bancos brasileiros dentro do sistema. Dessa forma, o valor a ser transferido é capaz de chegar na conta de destino.
Provavelmente você já fez uma transferência bancária ou um pagamento por meio da sua conta corrente e se deparou com um espaço para preencher chamado de código do banco. Mas o que é código do banco? Qual o objetivo dele? Por que ele existe?
Em resumo, o código de cada banco ajuda para que o valor que será transferido vá para a conta certa. Afinal, existem muitos bancos e, em alguns casos, uma única empresa pode ter mais de um código.
Pela importância desse assunto, criamos este conteúdo para esclarecê-lo e ajudar você e sua equipe a enviar valores, e dessa forma reduzir possíveis erros que podem dar muita dor de cabeça. Acompanhe.
O que é código do banco?
O código do banco, também conhecido como Compe (Código do Sistema de Operações Monetárias e Compensação de Outros Papéis), é um número formado por três dígitos. Cada banco tem um próprio, ou seja, esse código não pode se repetir. Por exemplo, o código do Banco do Brasil é 001, já o do Bradesco é 237, e assim por diante.
Esses códigos são essenciais para que o seu dinheiro não vá parar em outro banco. Quando essa transação financeira passa pelo sistema, é necessário realizar um tipo de processamento. É justamente nesse momento que se reconhece para qual banco aquele dinheiro vai. E o banco é identificado pelo código.
Ainda tem outro detalhe: algumas instituições financeiras possuem mais de um código. É o caso, por exemplo, do Banco Itaú. Ele possui o Itaú Unibanco (o mais utilizado pelas pessoas) cujo código é 341 e também tem o Itaú Unibanco Holding cujo código é 652. Isso também acontece com outros bancos.
Para que serve o código do banco?
Da mesma forma que temos, por exemplo, o CPF ou RG que nos identifica no sistema, os bancos também precisam de um número para identificá-los. É isso que o código do banco faz. Ele identifica cada banco no sistema por meio de uma sequência numérica de três dígitos.
Por exemplo, o código do PicPay é 380 e você encontrará esse número nas informações sobre o banco no aplicativo.
É uma forma de tornar a transação financeira mais segura, pois, ao passar pelo sistema, o banco será identificado por meio do código e o dinheiro será enviado para a instituição financeira correta. Caso o código seja incompatível, o dinheiro voltará para sua conta.
Pense na situação, por exemplo, de ser o último dia para pagar uma determinada conta ou para realizar um TED ou DOC. Caso isso não aconteça, você pagará uma multa. Todas as informações da conta do destinatário estão corretas, menos o código do banco. Só por esse motivo, você gastará mais do que o previsto, pois pagará a conta fora do prazo.
Leia também: Como gerar boleto bancário: tudo sobre o método de pagamento.
Lista dos códigos dos bancos brasileiros
Você tem dúvidas sobre qual é o código do seu banco? Ou ainda das instituições financeiras para as quais costuma enviar dinheiro? Justamente para esclarecer esse ponto e tornar a sua vida mais prática, criamos uma lista com todos os códigos dos bancos aqui no Brasil.
É uma lista de instituições financeiras devidamente cadastradas no sistema que podem receber transferências, seja por meio de DOC, ou por meio de TED. Aproveite para deixar este conteúdo na sua lista de favoritos. Dessa forma, sempre que precisar pesquisar um código, bastará relê-lo.
Código | Nome da Instituição | Código ISPB |
001 | Banco do Brasil S.A. | 0 |
070 | BRB – Banco de Brasília S.A. | 208 |
430 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL SEARA – CREDISEARA | 204963 |
272 | AGK Corretora de Câmbio S.A. | 250699 |
136 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA. – UNICRED DO BRASI | 315557 |
407 | ÍNDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 329598 |
104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 360305 |
077 | Banco Inter S.A. | 416968 |
423 | COLUNA S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 460065 |
741 | BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 517645 |
330 | BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. | 556603 |
739 | Banco Cetelem S.A. | 558456 |
743 | Banco Semear S.A. | 795423 |
100 | Planner Corretora de Valores S.A. | 806535 |
096 | Banco B3 S.A. | 997185 |
747 | Banco Rabobank International Brasil S.A.Banco Rabobank International Brasil S.A. | 1023570 |
362 | CIELO S.A. | 1027058 |
322 | Cooperativa de Crédito Rural de Abelardo Luz – Sulcredi/Crediluz | 1073966 |
748 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 1181521 |
350 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PEQUENOS AGRICULTORES E DA REFORMA AGRÁRIA DO CE | 1330387 |
752 | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | 1522368 |
379 | COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTIT. | 1658426 |
399 | Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo | 1701201 |
108 | PORTOCRED S.A. – CREDITO | 1800019 |
378 | BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO SOCIEDADE ANÔNIMA | 1852137 |
413 | BANCO BV S.A. | 1858774 |
756 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. – BANCO SICOOB | 2038232 |
360 | TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2276653 |
757 | BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A. | 2318507 |
102 | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO | 2332886 |
084 | UNIPRIME DO BRASIL – COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA. | 2398976 |
180 | CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO | 2685483 |
066 | BANCO MORGAN STANLEY S.A. | 2801938 |
015 | UBS Brasil Corretora de Câmbio | 2819125 |
143 | Treviso Corretora de Câmbio S.A. | 2992317 |
062 | Hipercard Banco Múltiplo S.A. | 3012230 |
074 | Banco J. Safra S.A. | 3017677 |
099 | UNIPRIME CENTRAL – CENTRAL INTERESTADUAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO LTDA. | 3046391 |
387 | Banco Toyota do Brasil S.A. | 3215790 |
326 | PARATI – CREDITO | 3311443 |
025 | Banco Alfa S.A. | 3323840 |
315 | PI Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 3502968 |
075 | Banco ABN Amro S.A. | 3532415 |
040 | Banco Cargill S.A. | 3609817 |
307 | Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | 3751794 |
385 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS TRABALHADORES PORTUARIOS DA GRANDE V | 3844699 |
425 | SOCINAL S.A. – CRÉDITO | 3881423 |
190 | SERVICOOP – COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAI | 3973814 |
296 | VISION S.A. CORRETORA DE CAMBIO | 4062902 |
063 | Banco Bradescard S.A. | 4184779 |
191 | Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 4257795 |
382 | FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE L | 4307598 |
064 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. | 4332281 |
459 | COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRE | 4546162 |
097 | Credisis – Central de Cooperativas de Crédito Ltda | 4632856 |
016 | COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DESPACHANTES DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA E RI | 4715685 |
299 | BANCO SOROCRED S.A. – BANCO MÚLTIPLO | 4814563 |
468 | PORTOSEG S.A. – CREDITO | 4862600 |
012 | Banco Inbursa S.A. | 4866275 |
003 | BANCO DA AMAZONIA S.A. | 4902979 |
060 | Confidence Corretora de Câmbio S.A. | 4913129 |
037 | Banco do Estado do Pará S.A. | 4913711 |
411 | Via Certa Financiadora S.A. – Crédito | 5192316 |
359 | ZEMA CRÉDITO | 5351887 |
159 | Casa do Crédito S.A. Sociedade de Crédito ao Microempreendedor | 5442029 |
085 | Cooperativa Central de Crédito – Ailos | 5463212 |
400 | COOPERATIVA DE CRÉDITO | 5491616 |
429 | Crediare S.A. – Crédito | 5676026 |
410 | PLANNER SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR S.A. | 5684234 |
114 | Central Cooperativa de Crédito no Estado do Espírito Santo – CECOOP | 5790149 |
328 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FABRICANTES DE CALÇADOS DE SAPIRANGA | 5841967 |
036 | Banco Bradesco BBI S.A. | 6271464 |
469 | LECCA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 7138049 |
394 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. | 7207996 |
004 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 7237373 |
458 | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 7253654 |
320 | China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A | 7450604 |
189 | HS FINANCEIRA S/A CREDITO | 7512441 |
105 | Lecca Crédito | 7652226 |
076 | Banco KDB do Brasil S.A. | 7656500 |
082 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 7679404 |
312 | HSCM – SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LT | 7693858 |
195 | VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 7799277 |
286 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE OURO SULCREDI/OURO | 7853842 |
093 | PÓLOCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORT | 7945233 |
391 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IBIAM – SULCREDI/IBIAM | 8240446 |
273 | Cooperativa de Crédito Rural de São Miguel do Oeste – Sulcredi/São Miguel | 8253539 |
368 | Banco CSF S.A. | 8357240 |
290 | PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 8561701 |
259 | MONEYCORP BANCO DE CÂMBIO S.A. | 8609934 |
395 | F.D’GOLD – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 8673569 |
364 | GERENCIANET S.A. | 9089356 |
157 | ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 9105360 |
183 | SOCRED S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO P | 9210106 |
014 | STATE STREET BRASIL S.A. – BANCO COMERCIAL | 9274232 |
130 | CARUANA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO | 9313766 |
358 | MIDWAY S.A. – CRÉDITO | 9464032 |
127 | Codepe Corretora de Valores e Câmbio S.A. | 9512542 |
079 | Banco Original do Agronegócio S.A. | 9516419 |
340 | Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos S.A. | 9554480 |
081 | BancoSeguro S.A. | 10264663 |
133 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMIA FAMILIAR E | 10398952 |
323 | MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 10573521 |
121 | Banco Agibank S.A. | 10664513 |
083 | Banco da China Brasil S.A. | 10690848 |
138 | Get Money Corretora de Câmbio S.A. | 10853017 |
024 | Banco Bandepe S.A. | 10866788 |
384 | GLOBAL FINANÇAS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO | 11165756 |
426 | Biorc Financeira – Crédito | 11285104 |
088 | BANCO RANDON S.A. | 11476673 |
319 | OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 11495073 |
274 | MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORT | 11581339 |
095 | Travelex Banco de Câmbio S.A. | 11703662 |
094 | Banco Finaxis S.A. | 11758741 |
478 | GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO | 11760553 |
276 | BANCO SENFF S.A. | 11970623 |
447 | MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CORRETORA DE CÂMBIO | 12392983 |
092 | BRK S.A. Crédito | 12865507 |
047 | Banco do Estado de Sergipe S.A. | 13009717 |
144 | BEXS BANCO DE CÂMBIO S/A | 13059145 |
332 | Acesso Soluções de Pagamento S.A. | 13140088 |
450 | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS S.A. | 13203354 |
126 | BR Partners Banco de Investimento S.A. | 13220493 |
325 | Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 13293225 |
301 | BPP Instituição de Pagamento S.A. | 13370835 |
173 | BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 13486793 |
331 | Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 13673855 |
119 | Banco Western Union do Brasil S.A. | 13720915 |
396 | HUB PAGAMENTOS S.A | 13884775 |
309 | CAMBIONET CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 14190547 |
254 | PARANÁ BANCO S.A. | 14388334 |
268 | BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA | 14511781 |
401 | IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 15111975 |
107 | Banco Bocom BBM S.A. | 15114366 |
412 | SOCIAL BANK BANCO MÚLTIPLO S/A | 15173776 |
124 | Banco Woori Bank do Brasil S.A. | 15357060 |
149 | Facta Financeira S.A. – Crédito Financiamento e Investimento | 15581638 |
197 | STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 16501555 |
439 | ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 16695922 |
313 | AMAZÔNIA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 16927221 |
142 | Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. | 16944141 |
389 | Banco Mercantil do Brasil S.A. | 17184037 |
184 | Banco Itaú BBA S.A. | 17298092 |
634 | BANCO TRIANGULO S.A. | 17351180 |
545 | SENSO CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A | 17352220 |
132 | ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. | 17453575 |
298 | Vip’s Corretora de Câmbio Ltda. | 17772370 |
377 | BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 17826860 |
321 | CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LT | 18188384 |
260 | NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 18236120 |
470 | CDC SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESADE PEQUENO PORTE LTDA. | 18394228 |
129 | UBS Brasil Banco de Investimento S.A. | 18520834 |
128 | MS Bank S.A. Banco de Câmbio | 19307785 |
416 | LAMARA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 19324634 |
461 | ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 19540550 |
194 | PARMETAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 20155248 |
383 | EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA. | 21018182 |
324 | CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 21332862 |
310 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 22610500 |
380 | PICPAY INSTITUIçãO DE PAGAMENTO S.A. | 22896431 |
163 | Commerzbank Brasil S.A. – Banco Múltiplo | 23522214 |
280 | WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO | 23862762 |
146 | GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. | 24074692 |
343 | FFA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | 24537861 |
279 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE | 26563270 |
335 | Banco Digio S.A. | 27098060 |
349 | AL5 S.A. CRÉDITO | 27214112 |
427 | COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 27302181 |
374 | REALIZE CRÉDITO | 27351731 |
278 | Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. | 27652684 |
271 | IB Corretora de Câmbio | 27842177 |
021 | BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28127603 |
246 | Banco ABC Brasil S.A. | 28195667 |
292 | BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 28650236 |
751 | Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo | 29030467 |
352 | TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 29162769 |
208 | Banco BTG Pactual S.A. | 30306294 |
386 | NU FINANCEIRA S.A. – Sociedade de Crédito | 30680829 |
746 | Banco Modal S.A. | 30723886 |
241 | BANCO CLASSICO S.A. | 31597552 |
398 | IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 31749596 |
336 | Banco C6 S.A. | 31872495 |
612 | Banco Guanabara S.A. | 31880826 |
604 | Banco Industrial do Brasil S.A. | 31895683 |
505 | Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. | 32062580 |
329 | QI Sociedade de Crédito Direto S.A. | 32402502 |
196 | FAIR CORRETORA DE CAMBIO S.A. | 32648370 |
342 | Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. | 32997490 |
300 | Banco de la Nacion Argentina | 33042151 |
477 | Citibank N.A. | 33042953 |
266 | BANCO CEDULA S.A. | 33132044 |
122 | Banco Bradesco BERJ S.A. | 33147315 |
376 | BANCO J.P. MORGAN S.A. | 33172537 |
348 | Banco XP S.A. | 33264668 |
473 | Banco Caixa Geral – Brasil S.A. | 33466988 |
745 | Banco Citibank S.A. | 33479023 |
120 | BANCO RODOBENS S.A. | 33603457 |
265 | Banco Fator S.A. | 33644196 |
007 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 33657248 |
188 | ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS | 33775974 |
134 | BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 33862244 |
029 | Banco Itaú Consignado S.A. | 33885724 |
467 | MASTER S/A CORRETORA DE CâMBIO | 33886862 |
243 | BANCO MASTER S/A | 33923798 |
397 | LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 34088029 |
078 | Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. | 34111187 |
355 | ÓTIMO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 34335592 |
367 | VITREO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 34711571 |
445 | PLANTAE S.A. – CRÉDITO | 35551187 |
373 | UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. | 35977097 |
111 | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 36113876 |
408 | BONUSPAGO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 36586946 |
402 | COBUCCIO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 36947229 |
404 | SUMUP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 37241230 |
418 | ZIPDIN SOLUÇÕES DIGITAIS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | 37414009 |
414 | WORK SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 37526080 |
449 | DMCARD SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 37555231 |
406 | ACCREDITO – SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 37715993 |
403 | CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 37880206 |
419 | NUMBRS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 38129006 |
435 | DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 38224857 |
421 | LAR COOPERATIVA DE CRÉDITO – LAR CREDI | 39343350 |
443 | CREDIHOME SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 39416705 |
457 | UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | 39587424 |
428 | CRED-SYSTEM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 39664698 |
448 | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 39669186 |
452 | CREDIFIT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 39676772 |
462 | STARK SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 39908427 |
465 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 40083667 |
306 | PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 40303299 |
463 | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIáRIOS LTDA. | 40434681 |
451 | J17 – SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | 40475846 |
444 | TRINUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 40654622 |
454 | MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 41592532 |
460 | UNAVANTI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | 42047025 |
017 | BNY Mellon Banco S.A. | 42272526 |
174 | PEFISA S.A. – CRÉDITO | 43180355 |
433 | BR-CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 44077014 |
465 | Banco de La Provincia de Buenos Aires | 44189447 |
125 | BANCO GENIAL S.A. | 45246410 |
488 | JPMorgan Chase Bank | 46518205 |
065 | Banco AndBank (Brasil) S.A. | 48795256 |
492 | ING Bank N.V. | 49336860 |
145 | LEVYCAM – CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA. | 50579044 |
250 | BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 50585090 |
354 | NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES | 52904364 |
253 | Bexs Corretora de Câmbio S/A | 52937216 |
269 | BANCO HSBC S.A. | 53518684 |
213 | Banco Arbi S.A. | 54403563 |
139 | Intesa Sanpaolo Brasil S.A. – Banco Múltiplo | 55230916 |
018 | Banco Tricury S.A. | 57839805 |
422 | Banco Safra S.A. | 58160789 |
630 | BANCO LETSBANK S.A. | 58497702 |
224 | Banco Fibra S.A. | 58616418 |
393 | Banco Volkswagen S.A. | 59109165 |
600 | Banco Luso Brasileiro S.A. | 59118133 |
390 | BANCO GM S.A. | 59274605 |
623 | Banco Pan S.A. | 59285411 |
655 | Banco Votorantim S.A. | 59588111 |
479 | Banco ItauBank S.A. | 60394079 |
456 | Banco MUFG Brasil S.A. | 60498557 |
464 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 60518222 |
341 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60701190 |
237 | Banco Bradesco S.A. | 60746948 |
381 | BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | 60814191 |
613 | Omni Banco S.A. | 60850229 |
652 | Itaú Unibanco Holding S.A. | 60872504 |
637 | BANCO SOFISA S.A. | 60889128 |
653 | BANCO VOITER S.A. | 61024352 |
069 | Banco Crefisa S.A. | 61033106 |
370 | Banco Mizuho do Brasil S.A. | 61088183 |
249 | Banco Investcred Unibanco S.A. | 61182408 |
318 | Banco BMG S.A. | 61186680 |
626 | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 61348538 |
270 | Sagitur Corretora de Câmbio Ltda. | 61444949 |
366 | BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. | 61533584 |
113 | NEON CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 61723847 |
131 | TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA | 61747085 |
011 | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A | 61809182 |
611 | Banco Paulista S.A. | 61820817 |
755 | Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. | 62073200 |
089 | CREDISAN COOPERATIVA DE CRÉDITO | 62109566 |
643 | Banco Pine S.A. | 62144175 |
140 | NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A. | 62169875 |
707 | Banco Daycoval S.A. | 62232889 |
288 | CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 62237649 |
363 | SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 62285390 |
101 | RENASCENCA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 62287735 |
487 | DEUTSCHE BANK S.A. – BANCO ALEMAO | 62331228 |
233 | Banco Cifra S.A. | 62421979 |
177 | Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores | 65913436 |
438 | PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 67030395 |
365 | SIMPAUL CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 68757681 |
633 | Banco Rendimento S.A. | 68900810 |
218 | Banco BS2 S.A. | 71027866 |
293 | Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 71590442 |
285 | Frente Corretora de Câmbio Ltda. | 71677850 |
080 | B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. | 73622748 |
753 | Novo Banco Continental S.A. – Banco Múltiplo | 74828799 |
222 | BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A. | 75647891 |
281 | Cooperativa de Crédito Rural Coopavel | 76461557 |
754 | Banco Sistema S.A. | 76543115 |
311 | DOURADA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 76641497 |
098 | Credialiança Cooperativa de Crédito Rural | 78157146 |
610 | Banco VR S.A. | 78626983 |
712 | Banco Ourinvest S.A. | 78632767 |
720 | BANCO RNX S.A. | 80271455 |
010 | CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA | 81723108 |
440 | CREDIBRF – COOPERATIVA DE CRÉDITO | 82096447 |
442 | MAGNETIS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 87963450 |
283 | RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA | 89960090 |
033 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90400888 |
217 | Banco John Deere S.A. | 91884981 |
041 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 92702067 |
117 | ADVANCED CORRETORA DE CÂMBIO LTDA | 92856905 |
654 | BANCO DIGIMAIS S.A. | 92874270 |
371 | WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA. | 92875780 |
212 | Banco Original S.A. | 92894922 |
289 | EFX CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 94968518 |
Como usar o código do banco?
Chegou o momento de fazer uma transferência bancária ou algum tipo de pagamento que pede o código do banco. O que você vai fazer é bem simples: olhar na lista deste conteúdo qual o banco para o qual pretende enviar o valor e o código dele.
Você deve adicionar essa informação no campo “código do banco” ou “código bancário” (vai depender do termo usado) e também podem ser necessárias outras informações como:
- o nome do banco para onde será enviado o valor;
- agência do destinatário sem o dígito;
- tipo de conta, se corrente ou poupança;
- CPF ou CNPJ da conta de destino;
- número da conta com o dígito;
- valor a ser transferido.
Você pode fazer as suas transações financeiras pela melhor Conta Digital PJ, e ver como escolher o banco certo para o seu negócio. É tudo bastante intuitivo e fácil de fazer!
O que acontece quando o cliente fornece o código errado?
Para que a transação financeira ocorra, como TED ou DOC, por exemplo, é necessário adicionar o código do banco no momento da transação. Caso você faça essa transferência por meio do caixa eletrônico, pode ser que o código não seja necessário. Mas se você fizer via internet banking, normalmente, o código é exigido.
Mas e se, por acaso, o código errado for digitado no momento de fazer a transferência? O dinheiro vai parar em outra conta?
Não, provavelmente o valor será devolvido para a conta corrente de onde saiu, ou seja, a sua conta ou da sua empresa. Tenha o cuidado na hora de conferir o código do banco, pois algumas instituições possuem mais de um código.
Por exemplo, na lista de códigos bancários é possível encontrar 3 códigos para o Bradesco:
- 036: BANCO BRADESCO BBI S.A.;
- 204: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.;
- 237: BANCO BRADESCO S.A.
Portanto, antes de dar o “ok” e enviar a transferência, confira com cuidado o código do banco digitado. Caso você não saiba qual é a sua instituição, você pode ligar para o seu banco ou ainda, acessar sua conta e ver as informações. Normalmente, é possível encontrar o código lá.
Qual o código do Linker?
